📊 Tabla de Criterios de Desempeño por Unidad de Aprendizaje
| Nivel | Cognitivo (Saber) | Operativo (Hacer) | Actitudinal (Ser) |
|---|---|---|---|
| Pre-Kínder | Reconoce colores, formas, sonidos<br>Identifica objetos y nombres | Manipula materiales<br>Participa en juegos simbólicos | Muestra curiosidad<br>Respeta turnos y rutinas |
| Kínder | Comprende instrucciones simples<br>Relaciona imágenes con palabras | Usa herramientas básicas<br>Realiza tareas guiadas | Coopera con pares<br>Expresa emociones con apoyo |
| 1.º a 3.º grado | Identifica ideas principales<br>Clasifica y compara información | Ejecuta pasos en secuencia<br>Aplica técnicas básicas | Escucha activamente<br>Demuestra responsabilidad inicial |
| 4.º a 6.º grado | Analiza causas y consecuencias<br>Resume y argumenta | Resuelve problemas simples<br>Organiza proyectos | Muestra empatía<br>Participa con respeto |
| 7.º a 9.º grado | Interpreta textos y datos<br>Relaciona conceptos entre áreas | Diseña soluciones<br>Aplica procesos con autonomía | Reflexiona sobre sus acciones<br>Colabora éticamente |
| 10.º a 12.º grado | Evalúa críticamente<br>Integra saberes en contextos reales | Ejecuta proyectos interdisciplinarios<br>Usa herramientas complejas | Actúa con liderazgo<br>Demuestra compromiso social |
🧩 ¿Cómo usar esta tabla?
- Puedes convertir cada fila en una rúbrica por unidad o por trimestre.
- Los criterios pueden adaptarse a áreas específicas (lenguaje, ciencia, arte, etc.).
- Puedes añadir evidencias o indicadores por columna si lo deseas.
¿Te gustaría que convierta esta tabla en un póster visual, hoja imprimible, versión en inglés o formato editable para Canva o Word?
No comments:
Post a Comment